ARGE-Turnier 2019 beim Löwenfanclub Neumarkt-Sankt Veit.
Wir wünschen allen Mannschaften viel Erfolg. Unten stehende live Ergebnisse ohne Gewähr.
Vorrunde
Gruppe A
- Gündlkofen
- Feringa Löwen
- Pfada
- LFC Neumarkt-St. Veit
- Gfui für Sechzge Minga
Gruppe B
- Blue Power Binatal
- Engelberger Löwenfans
- Löwenstammtisch Babenhausen
- Holledauer Löwen
- Santas Allstars
Gruppe A
Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||
10:00 | Gündlkofen | Feringa Löwen | 0 | : | 2 |
10:34 | Pfada | LFC Neumarkt-St. Veit | 0 | : | 2 |
11:08 | Gfui für Sechzge Minga | Gündlkofen | 0 | : | 3 |
11:42 | Pfada | Feringa Löwen | 0 | : | 2 |
12:16 | LFC Neumarkt-St. Veit | Gfui für Sechzge Minga | 1 | : | 0 |
12:50 | Gündlkofen | Pfada | 2 | : | 0 |
13:24 | Feringa Löwen | LFC Neumarkt-St. Veit | 0 | : | 0 |
13:58 | Gfui für Sechzge Minga | Pfada | 2 | : | 0 |
14:32 | LFC Neumarkt-St. Veit | Gündlkofen | 2 | : | 0 |
15:06 | Feringa Löwen | Gfui für Sechzge Minga | 4 | : | 2 |
Tabelle Gruppe A
Platzierung | Team | Torverhältnis | Differenz | Punkte | ||
1. | Feringa Löwen | 8 | : | 2 | 6 | 10 |
1. | LFC Neumarkt-St. Veit | 5 | : | 0 | 5 | 10 |
3. | Gündlkofen | 5 | : | 4 | 1 | 6 |
4. | Gfui für Sechzge Minga | 4 | : | 8 | -4 | 3 |
5. | Pfada (nicht angetreten) | 0 | : | 8 | -8 | 0 |
Gruppe B
Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||
10:17 | Binatal | Engelberger Löwenfans | 1 | : | 0 |
10:51 | Babenhausen | Holledauer Löwen | 1 | : | 1 |
11:25 | Santas Allstars | Binatal | 4 | : | 0 |
11:59 | Babenhausen | Engelberger Löwenfans | 7 | : | 0 |
12:33 | Holledauer Löwen | Santas Allstars | 0 | : | 2 |
13:07 | Binatal | Babenhausen | 1 | : | 4 |
13:41 | Engelberger Löwenfans | Holledauer Löwen | 3 | : | 4 |
14:15 | Santas Allstars | Babenhausen | 0 | : | 1 |
14:49 | Holledauer Löwen | Binatal | 1 | : | 1 |
15:23 | Engelberger Löwenfans | Santas Allstars | 1 | : | 6 |
Tabelle Gruppe B
Platzierung | Team | Torverhältnis | Differenz | Punkte | ||
1. | Löwenstammt. Babenhausen | 13 | : | 2 | 11 | 10 |
2. | Holledauer Löwen | 6 | : | 6 | 0 | 5 |
3. | Blue Power Binatal | 3 | : | 9 | -6 | 4 |
4. | Engelberger Löwenfans | 4 | : | 18 | -14 | 0 |
5. | Santas Allstars | 12 | : | 2 | 10 | 9 |
Platzierungsspiele
16:05 | Spiel um Platz 7 | Gfui für Sechzig M. | Engelberg. LFans | 2 | : | 3 | |
16:22 | Halbfinale 1 | Feringa Löwen | Holledauer Löwen | 2 | : | 0 | |
16:39 | Halbfinale 2 | LFC NSV | Babenhausen | 2 | : | 1 | |
16:56 | Spiel um Platz 5 | Gündlkofen | Blue Power Binatal | 2 (3 | : | 2 5) | (n.E.) |
17:13 | Spiel um Platz 3 | Holledauer Löwen | Babenhausen | 0 | : | 1 | |
17:30 | Finale | Feringa Löwen | LFC Neumarkt-St. Veit | 0 | : | 1 |
Torschützenliste
Spieler# | Mannschaft | Tore |
10 | Feringa Löwen | 5 |
11 | LFC Neumarkt-St. Veit | 4 |
12 | Löwenstammtisch Babenhausen | 4 |
11 | Löwenstammtisch Babenhausen | 4 |
07 | Blue Power Binatal | 4 |
04 | Santas Allstars | 3 |
10 | Santas Allstars | 3 |
11 | Holledauer Löwen | 3 |
06 | Löwenstammtisch Babenhausen | 3 |
07 | Engelberger Löwenfans | 2 |
10 | Engelberger Löwenfans | 2 |
06 | Santas Allstars | 2 |
08 | Santas Allstars | 2 |
14 | Gündlkofen | 2 |
10 | A Gfui für Sechzig Minga | 2 |
02 | Löwenstammtisch Babenhausen | 1 |
03 | Löwenstammtisch Babenhausen | 1 |
05 | Löwenstammtisch Babenhausen | 1 |
07 | Löwenstammtisch Babenhausen | 1 |
09 | Löwenstammtisch Babenhausen | 1 |
02 | LFC Neumarkt-St. Veit | 1 |
10 | LFC Neumarkt-St. Veit | 1 |
04 | Feringa Löwen | 1 |
05 | Feringa Löwen | 1 |
06 | Feringa Löwen | 1 |
13 | Feringa Löwen | 1 |
11 | Blue Power Binatal | 1 |
02 | A Gfui für Sechzig Minga | 1 |
14 | A Gfui für Sechzig Minga | 1 |
11 | Santas Allstars | 1 |
03 | Gündlkofen | 1 |
05 | Gündlkofen | 1 |
11 | Gündlkofen | 1 |
14 | Engelberger Löwenfans | 1 |
13 | Engelberger Löwenfans | 1 |
07 | Holledauer Löwen | 1 |
09 | Holledauer Löwen | 1 |
12 | Holledauer Löwen | 1 |
09 | Santas Allstars | 1 |
Platzierungen
- Löwenfanclub Neumarkt-Sankt Veit
- Feringa Löwen
- Löwenstammtisch Babenhausen
- Holledauer Löwen
- Blue Power Binatal
- Gündlkofen
- Fanclub Engelsberg
- Gfui für Sechzig Minga
Beste Spielerin: 10 (Blue Power Binatal)
Bester Torwart: 01 (Santas Allstars) / 08 (LFC Neumarkt-St. Veit)
Torschützenkönig: 10 (Feringa Löwen)
Fairste Mannschaft: Gfui für Sechzig Minga